Ihre Ansprüche im Überblick
| Pflegegrad | Pflegegeld | Pflegesachleistungen | Tagespflege |
| Pflegegrad 1 | - | - | - |
| Pflegegrad 2 | 316,- € | 689,- € | 689,- € |
| Pflegegrad 3 | 545,- € | 1.298,- € | 1.298,- € |
| Pflegegrad 4 | 728,- € | 1.612,- € | 1.612,- € |
| Pflegegrad 5 | 901,- € | 1.995,- € | 1.995,- € |
| Leistungen | Pflegegrade | Betrag | Bemerkung |
| Entlastungsbetrag | 1 - 5 | 125 € / Monat | (Verfällt am 30.06. des Folgejahres) |
| Verhinderungspflege | 2 - 5 | 1.612 € / Kalenderjahr | Verfällt am 30.12. des Jahres |
| 50 % aus der Kurzzeitpflege |
2 - 5 | 806 € / Kalenderjahr | Verfällt am 30.12. des Jahres |
|
Pflegehilfsmittel |
1 - 5 | 40 € / Monat | Verfällt jeden Monat |
| Wohnumfeld- verbesserung |
1 - 5 | 4.000,- € | Pro Maßnahme |